Mineral Spirit Acrylic Color
Jenkins Green
Product Images

Color Navigator
Technical Detail
Opacity / Transparency  | 4  | 
Lightfastness rating  | |
Munsell Notation Listing  | Hue:2 GY Value:4.25 Chroma:7.3  | 
Gloss Average  | 1.2  | 
Viscosity Range  | 20000-24000 CPS  | 
CIE L*a*b* Values  |  L*47.2 a*-12.25 b*32.2  | 
Tint Strength  | 90.73  | 
Pigment Detail
| CI name (number) | Common name | Classification | Chemical Description | 
|---|---|---|---|
| PY150 (12764 ) | Nickel Complex Azo | Synthetic Organic | |
| PG36 ( 74265 ) | Chlorinated and Brominated Phthalocyanine | Organometallic | |
| PY3 (11710) | Arylide Yellow 10G | Synthetic Organic | 


