Mineral Spirit Acrylic Color
Cadmium Red Medium
Product Images

Color Navigator
Technical Detail
Opacity / Transparency  | 2  | 
Lightfastness rating  | |
Munsell Notation Listing  | Hue:10 YR Value:7.6 Chroma:6.7  | 
Gloss Average  | 56.41  | 
Viscosity Range  | 400-1000 CPS  | 
CIE L*a*b* Values  |  L*77.26 a*12.1 b*38.74  | 
Tint Strength  | 76.58  | 
Pigment Detail
| CI name (number) | Common name | Classification | Chemical Description | 
|---|---|---|---|
| PW6 (77891) | Titanium White | Titanium Dioxide Rutile | Synthetic Inorganic | 
| PY42 (77492) | Synthetic Hydrated Iron Oxide | Synthetic Inorganic | |
| PY83 (21108) | Diarylide Yellow | Synthetic Organic | 

